| 2007 Microsoft® Office System Inside Out | PIERCE |
| Data Reduction And Error Analysis For The Physical Sciences | Bevington |
| Database Design, Application Development, Administration With CD | Manning |
| An Introduction To Data Envelopment Analysis | Ramanathan, R |
| MCITP Self-Paced Training Kit (Exam 70-443) | Mackin, J C, Hotek, Mike |
| Data Structure In C | Dawra, Sudhir |
| Encyclopaedia Of Database Management System (Set Of 3 Vols.) | Kumar, Sudhir |
| Data Warehousing | Mohanty, Soumendra |
| Database Management | Mittal, A C, Sharma, B S |
| Superficial Overview Of Data Mining Tool | Rani, M Usha, Sree, R J Rama |
| SOP Guidelines | Shah, D H |
| Data Communications And Networking | Gahlot, Ashok |
| Practical Handbook Of Thin-Client Implementation | Ansari, Nasimuddin, Tiwari, Shekhar, Agrawal, Neeraj |
| Data Management | Ranjan, Jayanthi, Garg, Poonam |
| Decision Support And Data Warehouse Systems | Mallach |
| Oracle 9i 1/e | Abbey, Michael, Corey, Mike, Abramson, Ian |
| Oracle OCP Oracle 9i Database Fundamentals II Exam Guide | Velpuri |
| Theory And Problems Of Data Structures (Schaum's Outline Series) | Lipschutz |
| An Introduction To Data Envelopment Analysis | Ramanathan, R |
| Data Warehousing, Data Mining And OLAP | Berson, Alex |
| Introduction To Relational Databases And SQL Programming (With 3CDs) | Allen, Christopher |
| Principles Of Data-Base Management | Martin, James |
| Computer Data-Base Organization, 2nd Edn | Martin, James |
| Database Management And Design, 2nd Edn | Hansen, Gary W, Hansen, James V |
| The Race For Bandwidth | LU |
| Troubleshooting Microsoft Access Databases | Andersen |
| Microsoft Access 2002 Fast & Easy | Wempen |
| Data Mining With Microsoft SQL Server 2000 | Seidman, Claude |
| Microsoft® Access 2002 Visual Basic® For Applications Step-by-Step (With CD-ROM) | Callahan |
| Microsoft® Access Version 2002 Plain & Simple | Frye |
| Database Management Systems |
|
| Database Systems Using Oracle | Shah, Nilesh |
| Database Processing, 8/e | Kroenke |
| Database Concepts | Kroenke, David M |
| Data And Computer Communications, 7/e | Stallings, William |
| Principles Of Data Mining | Hand, David, Mannila, Heikki, Smyth, Padhraic |
| Introduction To Business Intelligence And Data Warehousing | IBM |
| Database Development | NIIT |
| Working With Digital Information | NIIT |
| Advanced Data Warehouse | IBM |
| Data Warehouse Management With DB2 UDB V8.1 Warehouse Manager | IBM |
| Database Management Systems | Narang, Rajesh |
| DB2 Universal Database | IBM |
| DB2 Database Concepts | IBM |
| DB2 Universal Database Administration For Linux, Unix, And Windows | IBM |
| Data Structures With Java | Hubbard, John R, Huray, Anita |
| Object-Oriented Database Systems | Prabhu, C S R |
| Data Patterns & Practices | Teale, Philip, Etz, Christopher, Kiel, Michael |
| Data Communications And Computer Networks | Gupta, Prakash |
| Insight Into Data Mining | Soman, K P, Diwakar, Shyam, Ajay, V |
| Data Mining And Warehousing | Prabhu, S, Venkatesan, N |
| A Practical Approach To Data Structures And Algorithms | Pahuja, Sanjay |
| Schaum's Outline Of Data Structures | Lipschutz, Seymour |
| Microsoft Access 97 Bibie, 1999 GOLD EDITION with CD | Prague, Cary N, Irwin, Micheal R |
| Teach Yourself Microsoft Access 2000 | Siegel, Charles |
| Access 2000 Windows For Dummies | Kaufeld, John |
| C Programming And Data Structures | Balagurusamy, E |
| Access 2000 for Dummies | Kaufeld, John |
| Access 2002 Bible (W/CD) | Prague, Cary, Irwin, Michael |
| Content Management | Hasanali, Farida, Leavitt, Paige |
| Mastering Data Warehouse Design | Imhoff, Claudia, Galemmo, Nicholas, Geiger, Jonathan G |
| SQL Bible | Kriegel, Alex, Trukhnov, Boris M |
| Windows Server 2003 Security Bible | Rampling, Blair |
| MCITP Administrator Microsoft SQL Server 2005 | Isakov, Victor, Miller-White, Marilyn, Jones, J Steven |
| MS Access (2000) In A Nutshell | Saxena, Sanjay |
| Database Management Systems | Leon, Leon |
| Data Structures And Software Development In An Object Oriented Domain, Java Edition | Tremblay, Jean-Paul, Cheston, Grant A |
| Database Management Systems (Schaum`s Outlines) (Reprint) | Mata-Toledo Ramon A, Cushman, Pauline K |
| Database Access With Visual Basic .NET | McManus, Jeffrey P, Goldstein, Jackie |
| Data & Computer Communications, 7/e | Stallings |
| Modern Data Warehousing, Mining, And Visualization | Marakas, George M |
| DB2 Universal Database v8 Application Development Certification Guide (With CD) | Martineau, David, Sanyal, Steve, Gashyna, Kevin |
| Fundamentals Of Database Systems, 5/e | Elmasri |
| Sams Teach Yourself Beginning Databases in 24 Hours | Stephens, Ryan, Plew, Ron |
| Database Processing, 8/e | Kroenke, David |
| DB2 Universal Database V8 Handbook For Windows, UNIX, And Linux, 1/e | Gunning, Philip K |
| Data Structures Using C | Bandyopadhyay, Samir Kumar, Dey, Kashi Nath |
| Data Structures Using C | Tenenbaum, Aaron M |
| Data Structures Using Java | Langsam, Yedidyah, Augenstein, Moshe J, Tenenbaum, Aaron M |
| Sams Teach Yourself DB2 Universal Database In 21 Days (With CD) | Visser, Susan, Wong, Bill |
| SAP R/3 Handbook | Hernandez, Jose |
| Introduction To Database Management Systems |
|
| Data Structures And Other Objects Using C++ | Main, Michael, Savitch, Walter |
| Database Management Systems | Post, Gerald V |
| The Essence Of Data Structures Using C++ | Brownsey, Ken |
| Principles Of Distributed Database Systems | Ozsu, M Tamer, Valduriez, Patrick, Sridhar, S |
| Data Structures With Java | Hubbard, John R, Huray, Anita |
| Understanding DB2 | Chong, Raul F, Liu, Clara, Qi, Sylvia F |
| DB2 Universal Database V8.1 Certification Exam 703 Study Guide | Sanders, Roger E |
| DB2 Universal Database V8.1 Certification Exams 701 And 706 Study Guide | Sanders, Roger E |
| A Guide To DB2 | Date, C J, White, Colin J |
| Hands-On Oracle DataBase 10g Express Edition For Linux With CD | Bobrowski, Steve |
| Hands-On Oracle Database 10g Express Edition For Windows | Bobrowski, Steve |
| Enterprise Grid Computing With Oracle (Reprint) | Goyal, Brajesh, Lawande, Shilpa |
| Data Communications & Network Security (Reprint) | Carr, Houston H, Snyder, Charles A |
| Oracle Database 10g Express Edition PHP Web Programming | McLaughlin, Michael |
| Oracle Database 10g RMAN Backup & Recovery (Reprint) | Hart, Matthew, Freeman, Robert G |
| Oracle Database 10g Real Application Clusters Handbook | Gopalakrishnan, K |
| Introduction To Database Management Systems | Kahate, Atul |
| Data Networks | Bertsekas, Dimitri, Gallager, Robert |
| Database Systems | Kifer, Michael, Bernstein, Arthur, Lewis, Philip |
| Database Systems | Hector, Garcia-Molina, Jeffrey, D Ullman |
| Modern Database Management (Reprint) | Hoffer, Jeffrey A, Prescott, Mary, McFadden, Fred |
| Administrator's Guide To SQL Server 2005 (Reprint) | Woody, Buck |
| Crystal Reports XI | FitzGerald, Neil, Edkins, James, Jonker, Annette |
| Data Structures And Algorithm Analysis In C++ (Reprint) | Weiss, Mark Allen |
| A First Course In Database Systems (Reprint) | Ullman, Jeffrey D, Widom, Jennifer D |
| Sams Teach Yourself Microsoft SQL Server T-SQL In 10 Minutes (Reprint) | Forta, Ben |
| SAP Planning | Anderson, George |
| Taxonomy Of Database Management System | Gupta, Aditya Kumar |
| Data Structure Using C++ | Jayalakshmi, N |
| IBM DB2 9 New Features (Reprint) | Zikopoulos, Paul C, Baklarz, George, Katsnelson, Leon |
| Oracle Collaboration Suite Handbook (Reprint) | Zapar, Ronald J |
| DBMS | Maheshwari, Sharad, Jain, Ruchin |
| Master Data Management And Customer Data Integration For A Global Enterprise (Reprint) | Berson, Alex, Dubov, Larry |
| Principles And Implementation Of Data Warehousing | Parida, Rajeev |
| Oracle Database 10g Performance Tuning Tips & Techniques (Reprint) | Niemiec, Richard |
| Oracle Application Server Portal Handbook | Ostrowski, Chris |
| Understanding dBase III Plus | Simpson |
| dBase III Plus Programmers Reference Guide | Simpson |
| Advanced Techniques In dBase III Plus | Simpson |
| Mastering FOXPRO 2.5 & 2.6 (Special Ed.) | Siegel |
| Understanding dBase IV 1.5 | Simpson |
| Illustrated FOXPRO 2 | Granillo |
| Programmer's Guide To FoxPro 2.5/2.6 (W/D) | Dickler |
| FoxPro 2.6 Code Book | Griver |
| Developing & Distributing FOXPRO 2.5/2.6-Win Applications (W/CD) | Havewala |
| Teach Yourself dBase V for Windows | Siegel |
| Programming FOXPRO 2.5 & 2.6 (W/D) | Liskin |
| PCLL-Teaches FOXPRO 2.5 For Windows (W/D) | PCLL |
| Teach Yourself Visual FOXPRO 3 For Windows (W/D) | King |
| PCLL Teaches Visual FOXPRO 3.0 (W/D) | PCLL |
| FOXPRO 2.5 Made Simple | Taxali |
| Teach Yourself ACCESS For Windows 95 | Siegel |
| Mastering ACCESS 97 For Win 95/NT (W/CD) | Simpson |
| ACCESS 97 Developers Handbook (W/CD) | Litwin |
| Teach Yourself Visual FOXPRO 5.0 For Win (W/D) | King |
| Teach Yourself Access 97 For Windows | Siegel |
| ACCESS 97 - No Experience Required | Robinson |
| Introduction To Database Management | Prakash, Naveen |
| Dbase III Plus Made Simple | Taxali, Ravi Kant |
| Introduction To Database Management System | Majumdar, A K, Bhattacharya, P |
| FoxPro 2.5 For Windows | Jones, Edward |
| Introduction To Data Structures With Applications, 2/e | Tremblay, J P |
| Oracle: A Beginner's Guide | Abbey, Michael |
| Oracle 8 : A Beginner's Guide | Abbey, Michael |
| Oracle Database Administration | Kreines, David |
| Oracle SAP Administration | Burleson |
| Database Nation | Garfinkel, Simson |
| Axis | Irani |
| Beginning Oracle 9i Programming | Dillon |
| Database Programming With JDBC And Java, 2/e | Reese, George |
| Oracle 9i Java Programming | Holm, Bjarki |